Scheren (Diesel)
Diesel-Scheren S 095ADG
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 095ADG |
| Arbeitshöhe: | 9,92 m |
| Plattformhöhe: | 7,92 m |
| Transportlänge: | 2,67 m |
| Transportbreite: | 1,73 m |
| Transporthöhe: | 2,32 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,51 m x 1,55 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 567 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 2.972 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 095ADG |
Diesel-Scheren S 095ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 095ADGH |
| Arbeitshöhe: | 10,15 m |
| Plattformhöhe: | 8,15 m |
| Transportlänge: | 3,17 m |
| Transportbreite: | 1,80 m |
| Transporthöhe: | 2,43 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,50 m x 1,54 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 565 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 3.530 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 095ADGH |
Diesel-Scheren S 095ADGHI
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 095ADGHI |
| Arbeitshöhe: | 9,92 m |
| Plattformhöhe: | 7,92 m |
| Transportlänge: | 3,30 m |
| Transportbreite: | 1,73 m |
| Transporthöhe: | 2,32 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,51 m x 1,55 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 567 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 3.660 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 095ADGHI |
Diesel-Scheren S 095ADGHII
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 095ADGHII |
| Arbeitshöhe: | 9,70 m |
| Plattformhöhe: | 7,70 m |
| Transportlänge: | 3,76 m |
| Transportbreite: | 1,78 m |
| Transporthöhe: | 2,53 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,79 m x 1,61 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 680 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 3.798 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 095ADGHII |
Diesel-Scheren S 100DK
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 100DK |
| Arbeitshöhe: | 10,00 m |
| Plattformhöhe: | 8,00 m |
| Transportlänge: | 2,28 m |
| Transportbreite: | 1,46 m / 1,64 m |
| Transporthöhe: | 2,61 m / 2,94 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,80 m x 1,30 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 300 kg |
| Personenanzahl Arbeitskorb/Plattform: | 2 |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 2.850 kg |
| Bereifung: | Stahlkette mit Vollgummi-Gliedern |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Diesel / Elektro |
| PDF: | S 100DK |
Diesel-Scheren S 115ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 115ADGH |
| Arbeitshöhe: | 11,75 m |
| Plattformhöhe: | 9,75 m |
| Transportlänge: | 3,30 m |
| Transportbreite: | 1,73 m |
| Transporthöhe: | 2,45 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,51 m x 1,55 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 454 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 4.203 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 115ADGH |
Diesel-Scheren S 115ADGHI
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 115ADGHI |
| Arbeitshöhe: | 12,15 m |
| Plattformhöhe: | 10,15 m |
| Transportlänge: | 3,06 m |
| Transportbreite: | 1,80 m |
| Transporthöhe: | 2,54 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,50 m x 1,54 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 450 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 4.080 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 115ADGHI |
Diesel-Scheren S 115ADGHII
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 115ADGHII |
| Arbeitshöhe: | 11,80 m |
| Plattformhöhe: | 9,80 m |
| Transportlänge: | 3,73 m |
| Transportbreite: | 1,80 m |
| Transporthöhe: | 2,55 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,80 m x 1,62 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 454 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 3.980 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 115ADGHII |
Diesel-Scheren S 120ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 120ADGH |
| Arbeitshöhe: | 12,05 m |
| Plattformhöhe: | 10,05 m |
| Transportlänge: | 4,75 m |
| Transportbreite: | 2,39 m |
| Transporthöhe: | 1,97 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 3,81 m x 2,18 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 905 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.640 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 120ADGH |
Diesel-Scheren S 120ADGHI
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 120ADGHI |
| Arbeitshöhe: | 12,06 m |
| Plattformhöhe: | 10,06 m |
| Transportlänge: | 4,88 m |
| Transportbreite: | 2,29 m |
| Transporthöhe: | 2,71 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 3,09 m x 1,83 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 1134 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.871 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 120ADGHI |
Diesel-Scheren S 120ADGHII
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 120ADGHII |
| Arbeitshöhe: | 12,06 m |
| Plattformhöhe: | 10,06 m |
| Transportlänge: | 4,81 m |
| Transportbreite: | 2,13 m |
| Transporthöhe: | 2,68 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,65 m x 1,61 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 1134 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.897 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 120ADGHII |
Diesel-Scheren S 130ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 130ADGH |
| Arbeitshöhe: | 13,00 m |
| Plattformhöhe: | 11,00 m |
| Transportlänge: | 3,55 m |
| Transportbreite: | 2,00 m |
| Transporthöhe: | 2,78 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 3,25 m x 1,98 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 750 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 5.400 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 130ADGH |
Diesel-Scheren S 150ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 150ADGH |
| Arbeitshöhe: | 15,10 m |
| Plattformhöhe: | 13,10 m |
| Transportlänge: | 4,75 m |
| Transportbreite: | 2,35 m |
| Transporthöhe: | 3,29 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 3,81 m x 2,18 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 565 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.105 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 150ADGH |
Diesel-Scheren S 150ADGHI
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 150ADGHI |
| Arbeitshöhe: | 15,10 m |
| Plattformhöhe: | 13,10 m |
| Transportlänge: | 4,78 m |
| Transportbreite: | 2,29 m |
| Transporthöhe: | 2,93 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,78 m x 1,83 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 680 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.349 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 150ADGHI |
Diesel-Scheren S 150ADGHII
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 150ADGHII |
| Arbeitshöhe: | 15,10 m |
| Plattformhöhe: | 13,10 m |
| Transportlänge: | 4,12 m |
| Transportbreite: | 2,30 m |
| Transporthöhe: | 1,91 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,12 m x 1,89 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 500 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.340 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 150ADGHII |
Diesel-Scheren S 150ADGHIII
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 150ADGHIII |
| Arbeitshöhe: | 15,00 m |
| Plattformhöhe: | 13,00 m |
| Transportlänge: | 4,86 m |
| Transportbreite: | 2,30 m |
| Transporthöhe: | 2,99 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,80 m x 2,22 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 230 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 700 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 150ADGHIII |
Diesel-Scheren S 180ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 180ADGH |
| Arbeitshöhe: | 18,15 m |
| Plattformhöhe: | 16,15 m |
| Transportlänge: | 4,78 m |
| Transportbreite: | 2,29 m |
| Transporthöhe: | 3,15 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,78 m x 1,83 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 680 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 8.946 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 180ADGH |
Diesel-Scheren S 190ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 190ADGH |
| Arbeitshöhe: | 19,20 m |
| Plattformhöhe: | 17,20 m |
| Transportlänge: | 4,82 m |
| Transportbreite: | 2,46 m |
| Transporthöhe: | 3,54 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,35 m x 2,30 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 750 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 11.000 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 190ADGH |
Diesel-Scheren S 210ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 210ADGH |
| Arbeitshöhe: | 21,50 m |
| Plattformhöhe: | 19,50 m |
| Transportlänge: | 4,74 m |
| Transportbreite: | 2,44 m |
| Transporthöhe: | 3,60 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 4,37 m x 2,30 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 500 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 11.950 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 210ADGH |
Diesel-Scheren S 225ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 225ADGH |
| Arbeitshöhe: | 22,50 m |
| Plattformhöhe: | 20,50 m |
| Transportlänge: | 5,80 m |
| Transportbreite: | 2,55 m |
| Transporthöhe: | 4,10 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 5,44 m x 2,50 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 1000 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 14.800 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 225ADGH |
Diesel-Scheren S 240ADGH
| Bühnentyp: | Diesel-Scheren |
| Bühnenbezeichnung: | S 240ADGH |
| Arbeitshöhe: | 24,00 m |
| Plattformhöhe: | 22,00 m |
| Transportlänge: | 5,95 m |
| Transportbreite: | 2,56 m |
| Transporthöhe: | 3,85 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 5,50 m x 2,47 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 1000 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 16.200 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Diesel |
| PDF: | S 240ADGH |
