Gelenkteleskop (Elektro)
Elektro-Gelenkteleskop G 105
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | G 105 |
| Arbeitshöhe: | 10,50 m |
| Plattformhöhe: | 8,50 m |
| Reichweite: | 5,10 m |
| Transportlänge: | 3,95 m |
| Transportbreite: | 1,55 m |
| Transporthöhe: | 1,97 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,25 m x 0,60 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 200 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 2.704 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | G 105 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 110
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 110 |
| Arbeitshöhe: | 11,14 m |
| Plattformhöhe: | 9,14 m |
| Reichweite: | 6,25 m |
| Transportlänge: | 5,59 m |
| Transportbreite: | 1,22 m |
| Transporthöhe: | 2,01 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,22 m x 0,76 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 230 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7183 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 110 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 120ADG
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 120ADG |
| Arbeitshöhe: | 12,31 m |
| Plattformhöhe: | 10,31 m |
| Reichweite: | 6,06 m |
| Transportlänge: | 5,52 m |
| Transportbreite: | 1,93 m |
| Transporthöhe: | 2,00 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 0,76 m x 1,22 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 230 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 4.400 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Elektro/Diesel |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✓ |
| PDF: | GT 120ADG |
Elektro-Gelenkteleskop GT 120I
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 120I |
| Arbeitshöhe: | 12,00 m |
| Plattformhöhe: | 10,00 m |
| Reichweite: | 6,10 m |
| Transportlänge: | 4,10 m |
| Transportbreite: | 1,50 m |
| Transporthöhe: | 1,90 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,10 m x 0,65 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 200 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 3.106 kg |
| Bereifung: | Breitreifen gefüllt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✘ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✘ |
| Korbarm: | ✘ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 120I |
Elektro-Gelenkteleskop GT 120II
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 120II |
| Arbeitshöhe: | 12,00 m |
| Plattformhöhe: | 10,00 m |
| Reichweite: | 6,70 m |
| Transportlänge: | 5,45 m |
| Transportbreite: | 1,35 m |
| Transporthöhe: | 1,99 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,20 m x 0,80 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 230 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 5.910 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 120II |
Elektro-Gelenkteleskop GT 125
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 125 |
| Arbeitshöhe: | 12,52 m |
| Plattformhöhe: | 10,52 m |
| Reichweite: | 6,78 m |
| Transportlänge: | 5,72 m |
| Transportbreite: | 1,47 m |
| Transporthöhe: | 2,00 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 0,76 m x 1,42 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 227 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 5.231 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 125 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 140
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 140 |
| Arbeitshöhe: | 14,19 m |
| Plattformhöhe: | 12,19 m |
| Reichweite: | 6,83 m |
| Transportlänge: | 6,71 m |
| Transportbreite: | 1,50 m |
| Transporthöhe: | 1,97 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,23 m x 0,76 m 1,50 m x 0,76 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 230 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.888 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 140 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 150
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 150 |
| Arbeitshöhe: | 14,90 m |
| Plattformhöhe: | 12,90 m |
| Reichweite: | 8,30 m |
| Transportlänge: | 6,70 m |
| Transportbreite: | 1,52 m |
| Transporthöhe: | 2,10 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,20 m x 1,10 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 230 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.300 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 150 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 155
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 155 |
| Arbeitshöhe: | 15,60 m |
| Plattformhöhe: | 13,60 m |
| Reichweite: | 9,60 m |
| Transportlänge: | 6,00 m |
| Transportbreite: | 1,50 m |
| Transporthöhe: | 2,10 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,50 m x 0,75 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 225 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.750 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 155 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 155I
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 155I |
| Arbeitshöhe: | 15,60 m |
| Plattformhöhe: | 13,60 m |
| Reichweite: | 9,60 m |
| Transportlänge: | 6,40 m |
| Transportbreite: | 1,50 m |
| Transporthöhe: | 1,99 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,50 m x 0,80 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 225 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.145 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 155I |
Elektro-Gelenkteleskop GT 170
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 170 |
| Arbeitshöhe: | 17,20 m |
| Plattformhöhe: | 15,20 m |
| Reichweite: | 9,90 m |
| Transportlänge: | 6,50 m |
| Transportbreite: | 1,50 m |
| Transporthöhe: | 2,10 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,50 m x 0,75 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 225 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.210 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 170 |
Elektro-Gelenkteleskop GT 170ADE
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 170ADE |
| Arbeitshöhe: | 17,00 m |
| Plattformhöhe: | 15,00 m |
| Reichweite: | 9,10 m |
| Transportlänge: | 6,30 m |
| Transportbreite: | 2,00 m |
| Transporthöhe: | 2,10 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,80 m x 0,85 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 225 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 4.943 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro/Diesel |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✓ |
| PDF: | GT 170ADE |
Elektro-Gelenkteleskop GT 170I
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 170I |
| Arbeitshöhe: | 17,00 m |
| Plattformhöhe: | 15,00 m |
| Reichweite: | 9,70 m |
| Transportlänge: | 6,40 m |
| Transportbreite: | 1,50 m |
| Transporthöhe: | 1,99 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,50 m x 0,85 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 225 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.648 kg |
| Bereifung: | Vollgummi-Reifen |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 170I |
Elektro-Gelenkteleskop GT 200AG
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 200AG |
| Arbeitshöhe: | 20,16 m |
| Plattformhöhe: | 18,16 m |
| Reichweite: | 11,65 m |
| Transportlänge: | 8,00 m |
| Transportbreite: | 2,49 m |
| Transporthöhe: | 2,62 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,44 m x 0,91 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 227 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 7.756 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro |
| PDF: | GT 200AG |
Elektro-Gelenkteleskop GT 210ADE
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 210ADE |
| Arbeitshöhe: | 21,00 m |
| Plattformhöhe: | 19,00 m |
| Reichweite: | 12,60 m |
| Transportlänge: | 6,20 m |
| Transportbreite: | 2,25 m |
| Transporthöhe: | 2,15 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 1,80 m x 0,70 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 225 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 6.452 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro Diesel |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✓ |
| PDF: | GT 210ADE |
Elektro-Gelenkteleskop GT 280ADE
| Bühnentyp: | Elektro-Gelenkteleskop |
| Bühnenbezeichnung: | GT 280ADE |
| Arbeitshöhe: | 28,00 m |
| Plattformhöhe: | 26,00 m |
| Reichweite: | 19,00 m |
| Transportlänge: | 7,30 m |
| Transportbreite: | 2,49 m |
| Transporthöhe: | 2,70 m |
| Größe Arbeitskorb/Plattform: | 2,48 m x 0,97 m |
| Tragkraft Arbeitskorb/Plattform: | 280 kg |
| Gesamt-/Eigengewicht: | 14.520 kg |
| Bereifung: | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung: | ✓ |
| Antrieb: | Elektro/Diesel |
| Drehbarer Arbeitskorb: | ✓ |
| Korbarm: | ✓ |
| Pendelachse: | ✘ |
| PDF: | GT 280ADE |
