Stapler von Weidler
Der richtige Stapler für jeden Anlass
Teleskopstapler TS 060-25
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TS 060-25 |
| Hubhöhe: | 6,00 m |
| max. Reichweite: | 3,06 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 5,27 m |
| Transportbreite: | 1,89 m |
| Transporthöhe: | 1,94 m |
| Eigengewicht: | 5.780 kg |
| Abstützung: | ✘ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 1,89 m |
| max. Tragkraft: | 2500 kg |
| Gabellänge: | 1,06 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 4,60 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✘ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,23 m |
| PDF: | TS 060-25 |
Teleskopstapler TS 140-36
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TS 140-36 |
| Hubhöhe: | 14,00 m |
| max. Reichweite: | 9,50 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 6,00 m |
| Transportbreite: | 2,30 m |
| Transporthöhe: | 2,75 m |
| Eigengewicht: | 10043 kg |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 2,85 m |
| max. Tragkraft: | 3600 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 3,80 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✓ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,38 m |
| PDF: | TS 140-36 |
Teleskopstapler TS 170-40
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TS 170-40 |
| Hubhöhe: | 17,00 m |
| max. Reichweite: | 13,90 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 6,50 m |
| Transportbreite: | 2,40 m |
| Transporthöhe: | 2,90 m |
| Eigengewicht: | 11886 kg |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 2,80 m |
| max. Tragkraft: | 4000 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 3,80 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✓ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,45 m |
| PDF: | TS 170-40 |
Teleskopstapler TSR 175-40
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TSR 175-40 |
| Hubhöhe: | 17,90 m |
| max. Reichweite: | 15,10 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 5,51 m |
| Transportbreite: | 2,40 m |
| Transporthöhe: | 2,97 m |
| Eigengewicht: | 13300 kg |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 3,98 m |
| max. Tragkraft: | 4000 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 3,90 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✘ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,34 m |
| PDF: | TSR 175-40 |
Teleskopstapler TSR 175-40I
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TSR 175-40I |
| Hubhöhe: | 17,56 m |
| max. Reichweite: | 14,30 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 7,40 m |
| Transportbreite: | 2,50 m |
| Transporthöhe: | 3,10 m |
| Eigengewicht: | 15.630 kg |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 4,46 m |
| max. Tragkraft: | 4000 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 4,50 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✓ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,30 m |
| PDF: | TSR 175-40I |
Teleskopstapler TSR 205-50
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TSR 205-50 |
| Hubhöhe: | 20,70 m |
| max. Reichweite: | 17,70 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 6,70 m |
| Transportbreite: | 2,50 m |
| Transporthöhe: | 3,10 m |
| Eigengewicht: | 16.475 kg |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 4,32 m |
| max. Tragkraft: | 5000 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 4,50 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✓ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,30 m |
| PDF: | TSR 205-50 |
Teleskopstapler TSR 205-60
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TSR 205-60 |
| Hubhöhe: | 20,80 m |
| max. Reichweite: | 17,40 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 6,75 m |
| Transportbreite: | 2,53 m |
| Transporthöhe: | 3,25 m |
| Eigengewicht: | 17.600 m |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 5,90 m |
| max. Tragkraft: | 6000 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 5,90 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✘ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,32 m |
| PDF: | TSR 205-60 |
Teleskopstapler TSR 250-60
| Stapleryp: | Teleskopstapler |
| Staplerbezeichnung: | TSR 250-60 |
| Hubhöhe: | 25,00 m |
| max. Reichweite: | 21,00 m |
| Transportlänge bis Gabelträger: | 7,80 m |
| Transportbreite: | 2,50 m |
| Transporthöhe: | 3,30 m |
| Eigengewicht: | 17.980 kg |
| Abstützung: | ✓ |
| Gesamtbreite in Arbeitsstellung (abgestützt): | 5,90 m |
| max. Tragkraft: | 6000 kg |
| Gabellänge: | 1,20 m |
| Bereifung: | Geländereifen luftgefüllt |
| Allradantrieb: | ✓ |
| Antriebsart: | Diesel |
| Vierradlenkung: | ✓ |
| Inneneinsatz: | ✘ |
| Außeneinsatz: | ✓ |
| Wenderadius (Außen): | 6,40 m |
| Pendelachse: | ✓ |
| Chassisnivellierung: | ✓ |
| Bodenfreiheit (Mitte): | 0,24 m |
| PDF: | TSR 250-60 |
